Envios
A Gameplay faz envios para todo o Mundo.
Podes consultar a lista completa de países aqui.
Poderás beneficiar de portes grátis em compras a partir de 100 € cujo envio para Portugal continental seja feito pela transportadora MRW ou para uma loja Pickup da transportadora DPD.
Este modo de envio para loja Pickup oferece a conveniência de poderes levantar a encomenda 7 dias por semana em horário alargado, numa de 500 lojas e lockers disponíveis por todo o país. Serão enviados alertas por SMS com informação sobre a entrega da encomenda na loja escolhida por ti.
No caso de uma compra a partir de 100 € mas em que escolhas outro tipo de envio, os portes terão um valor reduzido que encontrarás na tabela constante abaixo.
Portes de envio para Portugal continental(valores apresentados em euros) |
|||||||||||
Expedição | | | Pedidos a partir de 100 € | | | Pedidos abaixo de 100 € |
|||||||
0 - 1 kg | 1 - 2 kg | 2 - 3 kg | 3 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg | 20 - 30 kg | |||||
DPD - loja pickup | 0-1 dia útil | | | GRÁTIS | | | 4,19 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 5,99 | --- |
MRW - morada à escolha | 0-1 dia útil | | | GRÁTIS (até 10kg) | | | 4,49 | 4,49 | 4,69 | 4,69 | 5,49 | 7,99 | 10,59 |
CTT EXPRESSO - morada à escolha | 0-1 dia útil | | | 1,50 | | | 5,19 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 6,09 | 6,59 | 7,19 |
DPD - morada à escolha | 0-1 dia útil | | | 2,00 | | | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,99 | 6,69 | 9,29 | 12,49 |
Expedição | | | Pedidos a partir de 100 € |
| | Pedidos abaixo de 100 € | |||||||
0-500 gr | |||||||||||
CTT Registado | 3-5 dias úteis | | | >> | | | 3,69 | ||||||
Ou seja:
Caso o total da encomenda seja igual ou superior a 100 €, os portes de envio são gratuitos se escolhida a opção "DPD loja Pickup" ou "MRW", no valor de 1,50 € para a opção "CTT Expresso", ou no valor de 2,00 € para a opção "DPD - morada à escolha".
Caso o total do pedido seja inferior a 100 €, o valor dos portes depende do tipo de envio selecionado e do peso total da encomenda (incluindo o peso da embalagem de envio) conforme indicado na tabela acima.
Portes de envio para Madeira e Açores(valores apresentados em euros) |
|||||||||
CTT Expresso 48 |
|||||||||
Expedição | | | Pedidos a partir de 100 € | | | Pedidos abaixo de 100 € | |||||
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | |||||
Madeira | 0-1 dia útil | | | desconto incluído de 3,95 >> | | | 7,99 | 9,68 | 12,59 | 21,88 | 27,89 |
Açores | 0-1 dia útil | | | desconto incluído de 3,95 >> | | | 7,99 | 9,68 | 12,59 | 21,88 | 27,89 |
CTT Registado |
|||||||||
Expedição | | | Pedidos a partir de 100 € | | | Pedidos abaixo de 100 € | |||||
0,5kg | 2 kg | ||||||||
Madeira | 3-5 dias úteis | | | desconto incluído de 3,95 >> | | | 3,69 | 5,99 | |||
Açores | 3-5 dias úteis | | | desconto incluído de 3,95 >> | | | 3,69 | 5,99 | |||
Nota: no caso de encomendas com mais de 2kg os valores indicados na tabela não incluem o serviço de entrega ao domicílio (que é considerado pelos CTT um serviço extra e pago à parte) pelo que a encomenda poderá ter de ser levantada na estação dos CTT.
Ou seja:
Caso o total da encomenda seja igual ou superior a 100 €, os portes de envio têm um desconto de 3,95 € em relação ao valor tabelado (por exemplo, no caso de uma encomenda para a Madeira com peso total de 3,5 kg, o valor dos portes será igual a descontar 3,95 € ao valor tabelado de 9,68 €, ou seja um valor de portes a pagar de 5,73 €).
Caso o total do pedido seja inferior a 100 €, o valor dos portes depende do peso total da encomenda (incluindo o peso da embalagem de envio) conforme indicado na tabela acima.
Portes de envio para Espanha continental(valores apresentados em euros) |
||||||||||||
Expedição | | | Pedidos a partir de 150 € |
| | Pedidos abaixo de 150 € |
||||||||
0-1kg | 1-2kg | 2-3kg | 3-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-30kg | |||||
SEUR - morada à escolha | 1 dia útil | | | GRÁTIS | | | 6,65 | 6,99 | 6,99 | 7,75 | 8,50 | 10,70 | 10,70 | 12,25 |
CTT Express - morada à escolha | 1 dia útil | | | >> | | | 6,70 | 6,70 | 8,99 | 8,99 | 11,50 | 17,50 | 23,30 | 34,90 |
UPS - morada à escolha | 2 dias úteis | | | >> | | | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 16,90 | 16,90 | 24,10 | 26,55 | 37,50 |
Expedição | Pedidos a partir de 150€ | Pedidos abaixo de 150€ | ||||||||||
até 0,25kg | ||||||||||||
CTT - correio registado | 3-5 dias úteis | | | >> | | | 4,95 | |||||||
Ou seja:
Caso o total da encomenda seja igual ou superior a 150 €, os portes de envio são gratuitos se escolhida a opção "SEUR - morada à escolha".
Caso o total do pedido seja inferior a 150 €, o valor dos portes depende do tipo de envio selecionado e do peso total da encomenda (incluindo o peso da embalagem de envio) conforme indicado na tabela acima.
Portes de envio para Baleares(valores apresentados em euros) |
||||||||||||||||
Expedição | | | Pedidos abaixo de 150 € | ||||||||||||||
0,25kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | ||||||||
CTT - correio registado | 3-5 dias úteis | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
DHL - morada à escolha | 1 dia útil | | | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 9,68 | 9,68 | 10,84 | 12,84 | 15,59 | 18,56 | |||||
Portes de envio para Canárias(valores apresentados em euros) |
||||||||||||||||
Expedição | | | Pedidos abaixo de 150 € | ||||||||||||||
0,25 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | |||
CTT - correio registado | 3-5 dias úteis | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 | --- | --- |
DHL - morada à escolha | 1 dia útil | | | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 33,53 | 33,53 | 38,62 | 38,62 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 54,17 | 65,59 |
Portes de envio para Melila/Ceuta(valores apresentados em euros) |
||||||||||||||||
Expedição | | | Pedidos abaixo de 150 € | ||||||||||||||
0,25 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10kg | 15 kg | 20 kg | |||
CTT - correio registado | 3-5 dias úteis | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 | --- | --- |
DHL - morada à escolha | 1 dia útil | | | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 33,53 | 33,53 | 38,62 | 38,62 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 54,17 | 65,59 |
Portes de envio para a Europa - ZONA 0(valores apresentados em euros) |
||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | |
Áustria | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 17,24 | 17,24 | 27,18 | 27,18 |
Bélgica | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 23,22 | 23,22 |
Bulgária | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 16,20 | 17,83 | 21,44 | 25,18 | 28,95 | 32,83 | 37,69 |
Croácia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 14,38 | 14,38 | 16,07 | 19,90 | 22,91 | 22,91 | 32,00 | 36,97 |
República Checa | | | 6,65 | 9,55 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 14,05 | 15,13 | 16,01 | 16,01 | 23,22 | 23,22 |
Dinamarca | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,57 | 17,66 | 18,84 | 18,84 | 25,48 | 25,48 |
Estónia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 16,06 | 19,29 | 22,34 | 22,34 | 29,55 | 33,00 |
Finlândia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 18,27 | 18,27 | 25,36 | 28,81 | 30,79 | 30,79 | 39,60 | 40,52 |
França | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,29 | 10,29 | 14,87 | 15,18 | 16,47 | 16,47 | 23,22 | 23,22 |
Alemanha | | | 6,65 | 9,55 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 12,92 | 13,64 | 14,51 | 14,51 | 19,72 | 19,72 |
Grécia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 20,44 | 29,19 | 32,02 | 35,73 | 35,73 | 44,00 | 48,35 |
Hungria | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,01 | 11,01 | 16,07 | 16,78 | 18,33 | 18,33 | 25,48 | 25,48 |
Irlanda | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 17,83 | 20,95 | 22,34 | 22,34 | 30,74 | 30,74 |
Itália | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 19,51 | 19,97 | 22,34 | 22,34 | 27,90 | 27,90 |
Letónia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 16,06 | 19,29 | 22,34 | 22,34 | 29,55 | 31,30 |
Liechtenstein | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Lituânia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,06 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 28,32 | 28,32 |
Luxemburgo | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 17,24 | 17,24 | 24,35 | 24,35 |
Mónaco | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 24,35 | 24,35 |
Paises Baixos | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 23,22 | 23,22 |
Noruega | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Polónia | | | 6,65 | 9,55 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 14,05 | 14,41 | 16,01 | 16,01 | 23,22 | 23,22 |
Roménia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 14,38 | 14,38 | 16,07 | 19,90 | 23,87 | 27,87 | 32,00 | 37,21 |
São Marino | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Eslováquia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,07 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 27,75 | 27,75 |
Eslóvenia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,07 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 28,32 | 28,32 |
Suécia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 19,51 | 20,95 | 22,34 | 22,34 | 27,90 | 27,90 |
Suiça | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 34,30 | 34,30 | 41,45 | 41,45 |
Portes de envio para a Europa - ZONAS 1,2(valores apresentados em euros) |
|||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Zona 1 | | | 5,35 | 7,10 | 10,05 | 15,00 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 |
Zona 2 | | | 5,35 | 7,10 | 10,05 | 15,00 | 36,90 | 38,90 | 42,50 | 48,20 | 50,50 | 54,10 | 57,95 | 61,55 |
Legenda:
Países da zona 1: Andorra, Vaticano.
Países da zona 2: Albânia, Bielorrússia, Bósnia Herzegovina, Chipre, Islândia, Kosovo, Macedónia, Malta, Moldávia, Montenegro, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido.
Para o resto do mundo, os envios são feitos exclusivamente pelos CTT via correio registado.
Portes de envio para o resto do Mundo(valores apresentados em euros) |
||||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||
Estados Unidos da América | | | 8,67 | 12,33 | 21,50 | 32,00 | 60,50 | 69,90 | 80,00 | 90,00 | 99,80 | 110,00 | 119,00 | 131,00 | |
Zona 2 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 43,30 | 46,20 | 50,50 | 57,30 | 60,00 | 64,00 | 68,50 | 73,00 | |
Zona 3 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 60,50 | 69,90 | 80,00 | 90,00 | 99,80 | 110,00 | 119,00 | 131,00 | |
Zona 4 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 86,00 | 104,00 | 122,00 | 141,00 | 158,00 | 177,00 | 195,00 | 213,00 |
Legenda:
Países da zona 2: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe.
Países da zona 3:
América do Norte - Canadá, México.
América Central - Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Porto Rico.
América do Sul - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Perú, Uruguai, Venezuela.
África - Egito, Gana, Quénia, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Tunísia.
Ásia - Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Irão, Iraque, Israel, Jordânia, Koweit, Líbano, Qatar.
Países da zona 4:
Ásia - Bangladesh, China, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Macau, Malásia, Paquistão, Singapura, Tailândia, Taiwan, Vietname.
Oceania - Austrália, Nova Zelândia.