Envío
Gameplay.pt envía a todo el Mundo.
Puedes consultar la lista de países aquí.
Podrás beneficiarte del envío gratuito en compras a partir de 100 € que se envíen a Portugal continental por el transportista MRW o a una tienda DPD Pickup de la transportista DPD.
Este método de envío a la tienda Pickup ofrece la comodidad de poderes recoger tu pedido los 7 días de la semana en horario extendido, en una de las 500 tiendas y lockers (taquillas) disponibles en todo el país. Se enviarán alertas por SMS con información sobre la entrega del pedido a la tienda elegida por ti.
En el caso de una compra desde 100 € pero en la que elijas otro tipo de envío, los portes tendrán un valor reducido que encontrarás en la tabla del punto siguiente.
Gastos de envío para Portugal peninsular(valores presentados en euros) |
|||||||||||
Expedición | | | Pedidos desde 100 € |
| | Pedidos inferiores a 100 € |
|||||||
0 - 1 kg | 1 - 2 kg | 2 - 3 kg | 3 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg | 20 - 30 kg | |||||
DPD - recogida en tienda pickup | 0-1 día laborable | | | GRÁTIS | | | 4,19 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 5,99 | --- |
MRW - dirección de tu elección | 0-1 día laborable | | | GRÁTIS (hasta 10kg) | | | 4,49 | 4,49 | 4,69 | 4,69 | 5,49 | 7,99 | 10,59 |
CTT Express - dirección de tu elección | 0-1 día laborable | | | 1,50 | | | 5,19 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 6,09 | 6,59 | 7,19 |
DPD - dirección de tu elección | 0-1 día laborable | | | 2,00 | | | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,99 | 6,69 | 9,29 | 12,49 |
Expedición | | | Pedidos desde 100 € | | | Pedidos inferiores a 100 € | |||||||
0-500 gr | |||||||||||
CTT - correo certificado | 3-5 días laborables | | | >> | | | 3,69 | ||||||
O sea:
Si el pedido total es de 100 € o más, el envío es gratuito si se elige la opción "DPD - recogida en tienda pickup" o "MRW", por importe de 1,50 € para la opción "CTT Expresso - dirección de tu elección", o por importe de 2,00 € para la opción "DPD - dirección de su elección".
Si el total del pedido es inferior a 100 €, el gasto de envío depende del tipo de envío seleccionado y del peso total del pedido (incluido el peso del paquete de envío) como se indica en la tabla arriba.
Gastos de envío para Madeira y Azores(valores presentados en euros) |
|||||||||
CTT Express 48 |
|||||||||
Expedición | | | Pedidos superiores a 100 € | | | Pedidos inferiores a 100 € | |||||
1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | |||||
Madeira | 0-1 día laborable | | | descuento incluido de 3,95 >> | | | 7,99 | 9,68 | 12,59 | 21,88 | 27,89 |
Azores | 0-1 día laborable | | | descuento incluido de 3,95 >> | | | 7,99 | 9,68 | 12,59 | 21,88 | 27,89 |
CTT Correo Certificado |
|||||||||
Expedición | | | Pedidos superiores a 100 € | | | Pedidos inferiores a 100 € | |||||
0,5kg | 2 kg | ||||||||
Madeira | 3-5 días laborables | | | descuento incluido de 3,95 >> | | | 3,69 | 5,99 | |||
Azores | 3-5 días laborables | | | descuento incluido de 3,95 >> | | | 3,69 | 5,99 | |||
Nota: en el caso de pedidos superiores a 2kg los valores indicados en la tabla no incluyen el servicio de entrega a domicilio (que es considerado por CTT como un servicio extra y se paga por separado) por lo que el pedido puede tener que ser recogido en la estación de CTT.
O sea:
Si el pedido total es igual o superior a 100 €, los gastos de envío tienen un descuento de 3,95 € en relación al valor tabulado (por ejemplo, en el caso de un pedido para Madeira con un peso total de 3,5 kg, el valor de los portes será igual a un descuento de 3,95 € sobre el valor tabulado de 9,68 €, es decir, un valor de portes a pagar de 5,73 €).
Si el pedido total es inferior a 100 €, el gasto de envío depende del peso total del pedido (incluido el peso del paquete de envío) como se indica en la tabla anterior.
Gastos de envío para España peninsular(valores presentados en euros) |
||||||||||||
Expedición | | | Pedidos superiores a 150 € |
| | Pedidos inferiores a 150 € |
||||||||
0-1kg | 1-2kg | 2-3kg | 3-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-30kg | |||||
SEUR - dirección de tu elección | 1 día laborable | | | GRÁTIS | | | 6,65 | 6,99 | 6,99 | 7,75 | 8,50 | 10,70 | 10,70 | 12,25 |
CTT Express - dirección de tu elección | 1 día laborable | | | >> | | | 6,70 | 6,70 | 8,99 | 8,99 | 11,50 | 17,50 | 23,30 | 34,90 |
UPS - dirección de tu elección | 2 días laborables | | | >> | | | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 16,90 | 16,90 | 24,10 | 26,55 | 37,50 |
Expedición | | | Pedidos superiores a 150 € | | | Pedidos inferiores a 150 € | ||||||||
hasta 0,25kg | ||||||||||||
CTT - correo certificado | 3-5 días laborables | | | >> | | | 4,95 | |||||||
O sea:
Si el pedido total es igual o superior a 150 €, los gastos de envío son gratuitos si eliges la opción "SEUR - dirección de tu elección".
Si el pedido total inferior a 150 €, los gastos de envío dependen del tipo de envio seleccionado y del peso total del pedido (incluido el peso del paquete de envío) como indicado en la tabla anterior.
Gastos de envío para Islas Baleares(valores presentados en euros) |
||||||||||||||||
Expedición | | | Pedidos inferiores a 150 € | ||||||||||||||
0,25kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | ||||||||
CTT - correo certificado | 3-5 días laborables | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
DHL- dirección de tu elección | 1 día laborable | | | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 9,68 | 9,68 | 10,84 | 12,84 | 15,59 | 18,56 | |||||
Gastos de envío para Islas Canarias(valores presentados en euros) |
||||||||||||||||
Expedición | | | Pedidos inferiores a 150 € | ||||||||||||||
0,25 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | |||
CTT - correo certificado | 3-5 días laborables | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 | --- | --- |
DHL- dirección de tu elección | 1 día laborable | | | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 33,53 | 33,53 | 38,62 | 38,62 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 54,17 | 65,59 |
Gastos de envío para Melilla/Ceuta(valores presentados en euros) |
||||||||||||||||
Expedición |
| | Pedidos inferiores a 150 € | ||||||||||||||
0,25 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10kg | 15 kg | 20 kg | |||
CTT - correo certificado | 3-5 días laborables | | | 4,95 | 6,65 | 9,55 | 14,50 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 | --- | --- |
DHL- dirección de tu elección | 1 día laborable | | | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 33,53 | 33,53 | 38,62 | 38,62 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 54,17 | 65,59 |
Gastos de envío a Europa - ZONA 0(valores presentados en euros) |
||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | |
Austria | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 17,24 | 17,24 | 27,18 | 27,18 |
Bélgica | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 23,22 | 23,22 |
Bulgaria | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 16,20 | 17,83 | 21,44 | 25,18 | 28,95 | 32,83 | 37,69 |
Croacia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 14,38 | 14,38 | 16,07 | 19,90 | 22,91 | 22,91 | 32,00 | 36,97 |
República Checa | | | 6,65 | 9,55 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 14,05 | 15,13 | 16,01 | 16,01 | 23,22 | 23,22 |
Dinamarca | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,57 | 17,66 | 18,84 | 18,84 | 25,48 | 25,48 |
Estonia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 16,06 | 19,29 | 22,34 | 22,34 | 29,55 | 33,00 |
Finlandia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 18,27 | 18,27 | 25,36 | 28,81 | 30,79 | 30,79 | 39,60 | 40,52 |
Francia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,29 | 10,29 | 14,87 | 15,18 | 16,47 | 16,47 | 23,22 | 23,22 |
Alemania | | | 6,65 | 9,55 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 12,92 | 13,64 | 14,51 | 14,51 | 19,72 | 19,72 |
Grecia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 20,44 | 29,19 | 32,02 | 35,73 | 35,73 | 44,00 | 48,35 |
Hungría | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,01 | 11,01 | 16,07 | 16,78 | 18,33 | 18,33 | 25,48 | 25,48 |
Irlanda | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 17,83 | 20,95 | 22,34 | 22,34 | 30,74 | 30,74 |
Islandia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 46,59 | 53,08 | 54,93 | 57,77 | 57,77 | 75,59 | 75,59 |
Italia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 19,51 | 19,97 | 22,34 | 22,34 | 27,90 | 27,90 |
Letonia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 16,06 | 19,29 | 22,34 | 22,34 | 29,55 | 31,30 |
Liechtenstein | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Lituania | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,06 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 28,32 | 28,32 |
Luxemburgo | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 17,24 | 17,24 | 24,35 | 24,35 |
Mónaco | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 24,35 | 24,35 |
Países Bajos | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 10,86 | 10,86 | 14,87 | 15,18 | 16,93 | 16,93 | 23,22 | 23,22 |
Noruega | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Polonia | | | 6,65 | 9,55 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 14,05 | 14,41 | 16,01 | 16,01 | 23,22 | 23,22 |
Rumania | | | 6,65 |
9,55 | 10,05 | 14,38 | 14,38 | 16,07 | 19,90 | 23,87 | 27,87 | 32,00 | 37,21 |
San Marino | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 35,98 | 39,95 | 44,00 | 49,01 |
Eslovaquia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,07 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 27,75 | 27,75 |
Eslovenia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 11,53 | 11,53 | 16,07 | 17,66 | 19,20 | 19,20 | 28,32 | 28,32 |
Suecia | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 13,64 | 13,64 | 19,51 | 20,95 | 22,34 | 22,34 | 27,90 | 27,90 |
Suiza | | | 6,65 | 9,55 | 10,05 | 15,00 | 26,32 | 28,18 | 32,01 | 34,30 | 34,30 | 41,45 | 41,45 |
Gastos de envío a Europa - ZONAS 1,2(valores presentados en euros) |
|||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Zona 1 | | | 5,35 | 7,10 | 10,05 | 15,00 | 30,00 | 31,15 | 34,00 | 38,00 | 39,15 | 41,70 | 44,30 | 46,90 |
Zona 2 | | | 5,35 | 7,10 | 10,05 | 15,00 | 36,90 | 38,90 | 42,50 | 48,20 | 50,50 | 54,10 | 57,95 | 61,55 |
Nota:
Países de la zona 1: Andorra, Vaticano.
Países de la zona 2: Albania, Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, Chipre, Islandia, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía, Ucrania, Reino Unido.
Para el resto del mundo, los envíos se realizan exclusivamente por CTT por correo certificado.
Gastos de envío al resto del mundo(valores presentados en euros) |
||||||||||||||
| | 0,25kg | 0,5kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||
Estados Unidos de América |
| | 8,67 | 12,33 | 21,50 | 32,00 | 60,50 | 69,90 | 80,00 | 90,00 | 99,80 | 110,00 | 119,00 | 131,00 | |
Zona 2 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 43,30 | 46,20 | 50,50 | 57,30 | 60,00 | 64,00 | 68,50 | 73,00 | |
Zona 3 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 60,50 | 69,90 | 80,00 | 90,00 | 99,80 | 110,00 | 119,00 | 131,00 | |
Zona 4 | | | 7,60 | 11,75 | 19,45 | 29,80 | 86,00 | 104,00 | 122,00 | 141,00 | 158,00 | 177,00 | 195,00 | 213,00 |
Nota:
Países de la zona 2: Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe.
Países de la zona 3:
América do Norte - Canadá, México.
América Central - Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico.
América do Sul - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
África - Egipto, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez.
Ásia - Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Iran, Irak, Israel, Jordán, Kuwait, Líbano, Katar.
Países de la zona 4:
Ásia - Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Pakistán, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam.
Oceania - Australia, Nueva Zelanda.